小テスト結果(11/26)


11月26日のWebCT小テストの結果です。今回も上位25%の人は全員満点でした。平均点はやや下がって50点程度でした。下位25%にほとんど0点の人がかなりいました。

成績は相対的得点で評価しますので、正解数が少なくてもあきらめる必要はまったくありませんが、毎回簡単な問題を必ず出していますので、それだけは正解するように、がんばって下さい。

CS1 小テスト1-1

タイトル 総数 正答率(%): 弁別力 得点
グループ全体 上位25% 下位25% 平均値 標準偏差
データ構造1-1 20 55 100 0 0.80 55.0% 51.0
データ構造1-2 21 66 100 0 0.84 66.7% 48.3
データ構造1-3 20 65 100 0 0.82 65.0% 48.9
データ構造2-1 26 34 100 0 0.69 34.6% 48.5
データ構造2-2 14 78 100 25 0.92 78.6% 42.6
データ構造2-3 21 61 100 33 0.64 61.9% 49.8
データ構造3-1 18 77 100 40 0.59 77.8% 42.8
データ構造3-2 21 38 100 0 0.76 38.1% 49.8
データ構造3-3 22 81 100 33 0.76 81.8% 39.5
データ構造4-1 19 68 100 0 0.90 68.4% 47.8
データ構造4-2 17 29 37 0 0.42 29.4% 47.0
データ構造4-3 25 52 100 0 0.78 52.0% 51.0
全体の平均: 59.5%

 

CS1 小テスト6-(2)

タイトル 総数 正答率(%): 弁別力 得点
グループ全体 上位25% 下位25% 平均値 標準偏差
クエリの作成(1) 59 45 100 0 0.94 45.8% 50.2
クエリの作成(2) 59 42 100 0 0.92 42.4% 49.8
クエリの作成(3) 59 35 100 0 0.87 35.6% 48.3
クエリの作成(4) 59 44 100 0 0.90 44.1% 50.1
クエリの作成(5) 59 44 100 0 0.91 44.1% 50.1
全体の平均: 42.4%

CS2 小テスト6-(1)

タイトル 総数 正答率(%): 弁別力 得点
グループ全体 上位25% 下位25% 平均値 標準偏差
データ構造1-1 22 59 100 14 0.61 59.1% 50.3
データ構造1-2 18 88 100 66 0.53 88.9% 32.3
データ構造1-3 17 76 100 42 0.68 76.5% 43.7
データ構造2-1 16 43 100 0 0.66 43.8% 51.2
データ構造2-2 19 68 100 20 0.74 68.4% 47.8
データ構造2-3 22 50 100 0 0.76 50.0% 51.2
データ構造3-1 19 78 100 20 0.67 78.9% 41.9
データ構造3-2 19 47 100 14 0.61 47.4% 51.3
データ構造3-3 19 84 100 60 0.68 84.2% 37.5
データ構造4-1 17 64 100 25 0.44 64.7% 49.3
データ構造4-2 17 47 33 25 0.27 47.1% 51.4
データ構造4-3 23 26 42 0 0.46 26.1% 44.9
全体の平均: 64.0%

CS2 小テスト6-(2)

タイトル 総数 正答率(%): 弁別力 得点
グループ全体 上位25% 下位25% 平均値 標準偏差
クエリの作成(1) 55 32 100 0 0.93 32.7% 47.4
クエリの作成(2) 55 45 100 0 0.90 45.5% 50.3
クエリの作成(3) 55 38 100 0 0.88 38.2% 49.0
クエリの作成(4) 55 38 100 0 0.87 38.2% 49.0
クエリの作成(5) 55 40 100 0 0.83 40.0% 49.4
全体の平均: 38.9%